RUGBY | ||
SPAN
0/ |
TYD | VELD |
7B (10) | 08:30 | A2 |
8B (10) | 08:30 | A1 |
7A (10) | 09:00 | A2 |
8A (10) | 09:00 | A1 |
9A (15) | 09:30 | A |
10A (15) | 10:10 | A |
2DE | 11:00 | A |
11A | 11:45 | A |
1STE | 12:30 | A |
HOKKIE | ||
SPAN | TYD | VELD |
7A MINI | 08:30 | B2 |
8A MINI | 08:30 | B1 |
9A MIDI | 09:05 | B |
9A MIDI Seuns | 09:40 | B |
10A (11) | 10:20 | B |
13A Seuns | 08:30 | A |
11A | 09:20 | A |
11A Seuns | 10:00 | A |
13B | 10:45 | A |
13A | 11:30 | A |
NETBAL | ||
SPAN | TYD | VELD |
7A | 08:30 | B |
8A | 09:00 | B |
9B | 09:30 | B |
9A | 10:00 | B |
10A | 10:30 | B |
11B | 08:30 | A |
13D | 09:00 | A |
13C | 09:30 | A |
11A | 10:00 | A |
13B | 10:40 | A |
13A | 11:20 | A |
Leave a Reply
Want to join the discussion?Feel free to contribute!